巴西足球甲级联赛
巴西最高级别的职业足球联赛
巴西足球甲级联赛(Campeonato Brasileiro Série A,简称“巴甲联赛”)是巴西最高级别的职业足球联赛,由巴西足球联合会主办,每年举办一届。联赛前身为1959年创办的巴西塔萨杯,1971年正式成立全国性质的职业联赛“巴西全国足球锦标赛”,米内罗竞技夺得首届冠军。1989年更名为现名。2003年起采用主客场双循环积分制,克鲁塞罗成为该赛制下首支冠军球队。2006至2008年,圣保罗实现联赛三连冠,为历史首支达成此成就的球队。2020年因新冠肺炎疫情影响,赛季延期至8月开赛,次年2月结束,弗拉门戈以1分优势夺冠。2024年,博塔弗戈在收官战击败圣保罗,时隔29年再度夺冠。2025年,弗拉门戈提前一轮夺得巴甲联赛冠军,成为该赛季应届冠军。截至2025年,帕尔梅拉斯与弗拉门戈以8次冠军并列历史首位,科林蒂安以7次夺冠位居第二。
历史沿革
前身发展
19世纪末足球传入巴西,瓦斯科达伽马、弗鲁米嫩塞、博塔弗戈、科林蒂安、桑托斯等俱乐部相继在圣保罗州和里约热内卢州成立,并推动州级联赛发展。1914年,里约与圣保罗州冠军开始角逐塔萨冠军杯(Taça dos Campeões),赛事举办两届,冠军均由圣保罗州球队获得。1920年,科帕冠军杯(Copa dos Campeões)启动,吸纳更多州冠军参赛。1933年巴西实现足球职业化,但全国性联赛尚未建立,各州联赛仍为赛事主体。1959年,为选拔南美解放者杯参赛队,巴西塔萨杯(Taça Brasil)创立,持续至1968年。
联赛初创
1971年,巴西足协正式创办全国性职业联赛“巴西全国足球锦标赛”,米内罗竞技获得首届冠军。初期受军政府干预,参赛球队一度超90支,赛事曾改称“巴西杯”。1979年巴西足球联合会成立,1980年赛事更名为“巴西金杯赛”,实行双级别制,1981年增设第三级别联赛。1987年因经济危机,巴西足球联合会提议分区赛制,遭13支强队反对,后者组建“十三俱乐部”并创办“巴西联合杯”。两赛事并行,冠亚军通过附加赛争夺南美解放者杯资格。1988年双方达成和解,联赛恢复统一,24支球队参赛,并首次引入升降级制度。
赛制演进
1989年,巴西足球顶级联赛正式定名为巴西足球甲级联赛(Campeonato Brasileiro Série A),赛事规模逐步精简,次级别联赛同步设立。1999年试行双年积分平均降级制,仅执行一季。圣保罗因违规注册球员被取消成绩,影响巴西国际、博塔弗戈及戈亚斯的积分排名,戈亚斯降级后诉至法院,导致2000年联赛停办。同年“十三俱乐部”组织“若昂·阿维兰热杯”,116队参赛,瓦斯科达伽马击败圣卡埃塔诺夺冠。2003年联赛全面采用双循环积分制,克鲁塞罗成为首支积分制冠军。2005年裁判埃迪尔松·佩雷拉·德卡瓦略涉假球被捕,其执法的11场比赛被判无效。
近年赛事
2006至2008年,圣保罗实现三连冠,为巴甲历史首例。2013年,卫冕冠军弗鲁米嫩塞濒临降级,因弗拉门戈与葡萄牙人违规使用球员被扣分而保级,后经法院裁决维持原判。2017年,科林蒂安第七次夺冠,成为2003年启用双循环制以来首支第一阶段不败的冠军球队。2020年受疫情影响,赛季延至8月8日开赛,2021年2月25日结束,弗拉门戈以1分优势力压巴西国际夺冠。2024年收官战,博塔弗戈2-1战胜圣保罗,时隔29年再夺联赛冠军。2025年,弗拉门戈提前一轮夺得巴甲联赛冠军,成为该赛季应届冠军。
赛制规则
赛程安排
巴甲联赛采用非跨年赛制,通常于每年4月开赛,12月结束。2020年因疫情调整,于8月8日开赛,2021年2月25日完赛。
比赛制度
联赛共有20支球队参赛,实行主客场双循环赛制,胜一场得3分,平一场得1分,负得0分。赛季结束后,积分榜排名第17至20位的球队降入巴西足球乙级联赛。
洲际资格
巴甲联赛前4名直接晋级下赛季南美解放者杯正赛;第5、6名参加南美解放者杯资格赛;第7至12名获得南美杯参赛资格。
赛事数据
历届冠军
| 年份 | 冠军 |
|---|---|
| 1971 | 米内罗竞技 |
| 1972 | 帕尔梅拉斯 |
| 1973 | 帕尔梅拉斯 |
| 1974 | 瓦斯科达伽马 |
| 1975 | 巴西国际 |
| 1976 | 巴西国际 |
| 1977 | 圣保罗 |
| 1978 | 瓜拉尼 |
| 1979 | 巴西国际 |
| 1980 | 弗拉门戈 |
| 1981 | 格雷米奥 |
| 1982 | 弗拉门戈 |
| 1983 | 弗拉门戈 |
| 1984 | 弗鲁米嫩塞 |
| 1985 | 库里蒂巴 |
| 1986 | 圣保罗 |
| 1987 | 累西腓体育 |
| 1988 | 巴伊亚 |
| 1989 | 瓦斯科达伽马 |
| 1990 | 科林蒂安 |
| 1991 | 圣保罗 |
| 1992 | 弗拉门戈 |
| 1993 | 帕尔梅拉斯 |
| 1994 | 帕尔梅拉斯 |
| 1995 | 博塔弗戈 |
| 1996 | 格雷米奥 |
| 1997 | 瓦斯科达伽马 |
| 1998 | 科林蒂安 |
| 1999 | 科林蒂安 |
| 2000 | 瓦斯科达伽马 |
| 2001 | 巴拉纳竞技 |
| 2002 | 桑托斯 |
| 2003 | 克鲁塞罗 |
| 2004 | 桑托斯 |
| 2005 | 科林蒂安 |
| 2006 | 圣保罗 |
| 2007 | 圣保罗 |
| 2008 | 圣保罗 |
| 2009 | 弗拉门戈 |
| 2010 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2011 | 科林蒂安 |
| 2012 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2013 | 克鲁塞罗 |
| 2014 | 克鲁塞罗 |
| 2015 | 科林蒂安 |
| 2016 | 帕尔梅拉斯 |
| 2017 | 科林蒂安 |
| 2018 | 帕尔梅拉斯 |
| 2019 | 弗拉门戈 |
| 2020 | 弗拉门戈 |
| 2021 | 米内罗竞技 |
| 2022 | 帕尔梅拉斯 |
| 2023 | 帕尔梅拉斯 |
| 2024 | 博塔弗戈 |
2025赛季巴甲联赛结束后,巴西乙级联赛升级球队确定:科里蒂巴以冠军身份升入2026赛季巴甲,巴拉纳竞技、沙佩科恩斯、瑞模贝雷亦成功升级。沙佩科恩斯时隔四年重返巴甲,成为本赛季重要回归球队。
夺冠统计
| 俱乐部 | 冠军 | 冠军年份 |
|---|---|---|
| 帕尔梅拉斯 | 8 | 1972、1973、1993、1994、2016、2018、2022、2023 |
| 科林蒂安 | 7 | 1990、1998、1999、2005、2011、2015、2017 |
| 弗拉门戈 | 7 | 1980、1982、1983、1992、2009、2019、2020 |
| 圣保罗 | 6 | 1977、1986、1991、2006、2007、2008 |
| 瓦斯科达伽马 | 4 | 1974、1989、1997、2000 |
| 克鲁塞罗 | 3 | 2003、2013、2014 |
| 弗鲁米嫩塞 | 3 | 1984、2010、2012 |
| 巴西国际 | 3 | 1975、1976、1979 |
| 桑托斯 | 2 | 2002、2004 |
| 米内罗竞技 | 2 | 1971、2021 |
| 博塔弗戈 | 2 | 1995、2024 |
| 格雷米奥 | 2 | 1981、1996 |
| 巴伊亚 | 1 | 1988 |
| 瓜拉尼 | 1 | 1978 |
| 巴拉纳竞技 | 1 | 2001 |
| 库里蒂巴 | 1 | 1985 |
赛事纪录
出场与进球
| 排名 | 球员 | 位置 | 协会籍 | 总出场时间 | 出场数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法比奥 | 门将 | 巴西 | 63281分钟 | 704 |
| 2 | 罗热里奥·塞尼 | 门将 | 巴西 | 45103分钟 | 503 |
| 3 | 莱奥·莫拉 | 右后卫 | 巴西 | 39573分钟 | 473 |
| 4 | 迭戈·索萨 | 中锋 | 巴西 | 36772分钟 | 472 |
| 5 | 法比奥·桑托斯 | 左后卫 | 巴西 | 35799分钟 | 444 |
| 6 | 韦林顿·保利斯塔 | 中锋 | 巴西 | 27013分钟 | 444 |
| 7 | 蒂亚戈·埃莱诺 | 中后卫 | 巴西 | 36970分钟 | 427 |
| 8 | 卡西奥 | 门将 | 巴西 | 37813分钟 | 426 |
| 9 | 法格纳 | 右后卫 | 巴西 | 34027分钟 | 412 |
| 10 | 马尔西奥·阿劳若 | 后腰 | 巴西 | 32352分钟 | 397 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 协会籍 | 平均每球时间 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗雷德 | 中锋 | 巴西 | 166分钟 | 158 |
| 2 | 迭戈·索萨 | 中锋 | 巴西 | 277分钟 | 130 |
| 3 | 罗马里奥 | 中锋 | 巴西 | 99分钟 | 126 |
| 4 | 路易斯·法比亚诺 | 中锋 | 巴西 | 141分钟 | 115 |
| 5 | 加布里埃尔·巴尔博扎 | 中锋 | 巴西 | 165分钟 | 115 |
| 6 | 韦林顿·保利斯塔 | 中锋 | 巴西 | 235分钟 | 109 |
| 7 | 保罗·拜尔 | 前腰 | 巴西 | 248分钟 | 107 |
| 8 | 阿莱克桑德罗 | 中锋 | 巴西 | 211分钟 | 101 |
| 9 | 博尔热斯 | 中锋 | 巴西 | 174分钟 | 99 |
| 10 | 华盛顿 | 中锋 | 巴西 | 121分钟 | 98 |
比赛日纪录
| 进球最多的比赛日 | ||
|---|---|---|
| 2005年7月21日(2005赛季第13个比赛日),11场比赛产生了55粒进球,场均5个进球 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
| 圣卡埃塔诺 | 1-1 | 巴拉纳 |
| 博塔弗戈 | 4-2 | 庞特普雷塔 |
| 福塔雷萨 | 1-4 | 米内罗竞技 |
| 巴拉纳竞技 | 3-2 | 弗鲁米嫩塞 |
| 巴西国际 | 2-3 | 戈亚斯 |
| 桑托斯 | 2-3 | 瓦斯科达伽马 |
| 费古埃伦斯 | 1-4 | 帕尔梅拉斯 |
| 巴西人 | 3-3 | 圣保罗 |
| 弗拉门戈 | 3-4 | 尤文图德 |
| 克鲁塞罗 | 2-2 | 库里蒂巴 |
| 科林蒂安 | 3-2 | 派桑杜 |
| 进球最少的比赛日 | ||
|---|---|---|
| 2015年10月24日(2015赛季第32个比赛日),10场比赛产生了12粒进球,场均1.2个进球 | ||
| 主队 | 比分 | 客队 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0-1 | 巴拉纳竞技 |
| 巴西国际 | 1-0 | 若因维利 |
| 费古埃伦斯 | 0-0 | 桑托斯 |
| 帕尔梅拉斯 | 0-2 | 累西腓体育 |
| 科林蒂安 | 1-0 | 弗拉门戈 |
| 瓦斯科达伽马 | 0-0 | 格雷米奥 |
| 库里蒂巴 | 1-2 | 圣保罗 |
| 沙佩科人 | 0-0 | 阿瓦伊 |
| 戈亚斯 | 0-1 | 克鲁塞罗 |
| 米内罗竞技 | 2-1 | 庞特普雷塔 |
赛事文化
奖杯设计
巴西足球甲级联赛冠军奖杯重15公斤,表面镀金,高60厘米,宽45厘米,深40厘米。
商业运营
转播合作
2024年,亚马逊与巴甲联赛达成为期五年的转播权协议,其Prime Video平台将每轮独家直播一场比赛,每赛季共直播38场。巴西境内亚马逊Prime会员可免费观看全部直播赛事,无需额外付费。

参考来源
- [1]CampeonatoBrasileiro:históriaecampeõesBrasil Escola
- [2]足球在巴西是如何发展的:从贵族运动到全民运动The Paper
- [3]Brazil2024RSSSF
- [4]CampeonatoBrasileiroSérieATable | Transfermarkt
- [5]CruzeiroestrearnovotroféudoBrasileirãoSuperesportes
- [6]Amazonscoresfive-yearBrasileiroSerieArightsdealsportspro
- [7]巴西乙联赛收官:科里蒂巴夺冠,沙佩科恩斯时隔4年重返巴甲网易订阅2026-01-12

